Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX Intel Core Ultra 9 386H RTX 5090 OLED 2.5K 240 Гц RAM 32 ГБ SSD 1 ТБ Белый
456 000 ₽
Игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AX Intel Core Ultra 9 386H RTX 5090 OLED 2.5K 240 Гц RAM 32 ГБ SSD 1 ТБ Белый
456 000 ₽
Для товаров под заказ: из-за курса валют цена может колебаться, окончательную стоимость уточнит менеджер
Узнать о наличии
Технические Характеристики
Основные параметры
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Линейка | ROG Zephyrus |
| Модель | ROG Zephyrus G16 |
| Код производителя | GU606AX |
| Год | 2026 |
Графика
| Встроенная видеокарта | Intel Xe3 Graphics |
|---|---|
| Дискретная видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Объём видеопамяти | 24 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
Дисплей
| Диагональ | 16" |
|---|---|
| Технология матрицы | OLED |
| Разрешение | 2560 x 1600 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Яркость | 1100 нит |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Дополнительные характеристики | 100% DCI-P3, NVIDIA G-Sync |
| Покрытие | глянцевое, антибликовое |
Процессор
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 386H |
|---|---|
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Поколение (кодовое название) | Panther Lake |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 16 |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 12 |
| Базовая частота | 1.6 ГГц |
| Максимальная частота | 4.9 ГГц |
| Техпроцесс | Intel 18A (1.8 nm) |
Память
| Объём оперативной памяти | 32 ГБ |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8533 МТ/c |
| Интерфейс оперативной памяти | интегрированная память |
| Объём SSD | 1 ТБ |
| Количество слотов M.2 | 2 |
Питание и охлаждение
| Количество вентиляторов | 2 |
|---|---|
| Охлаждение видеокарты (TGP) | 160 Вт |
| Ёмкость аккумулятора | 90 Вт·ч |
| Мощность блока питания | 250 Вт |
| Поддержка USB Power Delivery | Да |
Интерфейсы
| Количество USB-A | 2 |
|---|---|
| Количество USB-C | 2 |
| Кардридер | SD |
| Видеоразъемы | HDMI, USB-C (DisplayPort) |
| Ethernet | Нет |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
Периферия
| Подсветка клавиатуры | RGB, 1-зонная |
|---|---|
| Цифровой блок (NumPad) | Нет |
| Кириллица на клавишах | Да |
| Материал тачпада | Стекло |
| Тип тачпада | Стандартный |
| Разрешение камеры | 2 МП |
| Отключение камеры | Программное |
| Биометрия | Распознавание лица |
| Количество динамиков | 6 |
Конструкция
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки | Алюминий |
| Угол раскрытия крышки | 130° |
| Вес | 1950 г |
| Толщина | 14.9 мм |
| Глубина | 246 мм |
| Ширина | 354 мм |
Комплектация
| Операционная система | Без ОС |
|---|---|
| Комплект поставки | Адаптер питания |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов