217 000 ₽
✓ Полная подготовка:
- Клавиатура: русская раскладка (лазером)
- Система: Windows 11 RU
- Вилка: переходник на евровилку
Игровой ноутбук Mechrevo Yaoshi 16 Ultra (2026) в практичном сером корпусе — это вершина инженерной мысли для геймеров и профессионалов. Ультимативная мощь обеспечивается флагманским 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и новейшей видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ инновационной памяти GDDR7. Визуальное превосходство гарантирует 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц, обеспечивающий мгновенный отклик и невероятную глубину черного цвета. Быстрая оперативная память DDR5 объемом 32 ГБ и SSD-накопитель на 1 ТБ позволяют работать с самыми масштабными проектами и современными играми без компромиссов. Продуманная система охлаждения и современная архитектура делают это устройство идеальным выбором для тех, кто ищет максимальную производительность в 2026 году.
Купить в магазине Selbit, Гарантия от магазина, Доставка по РФ, самовывоз в Санкт-Петербурге и Москве.
| Производитель | Mechrevo |
|---|---|
| Линейка | Yaoshi |
| Модель | Yaoshi 16 Ultra |
| Год | 2026 |
| Встроенная видеокарта | Intel Arc Graphics |
|---|---|
| Дискретная видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Объём видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Диагональ | 16" |
|---|---|
| Технология матрицы | OLED |
| Разрешение | 2560 x 1600 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Яркость | 1000 нит |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Дополнительные характеристики | 100% DCI-P3 |
| Покрытие | глянцевое, антибликовое |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
|---|---|
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Поколение (кодовое название) | Arrow Lake |
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 24 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Базовая частота | 1.8 ГГц |
| Максимальная частота | 5.5 ГГц |
| Техпроцесс | TSMC N3B (3 nm) |
| Объём оперативной памяти | 32 ГБ |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МТ/c |
| Интерфейс оперативной памяти | 2 слота SO-DIMM |
| Объём SSD | 1 ТБ |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Количество вентиляторов | 3 |
|---|---|
| Общее охлаждение (TPP) | 215 Вт |
| Охлаждение процессора (TDP) | 145 Вт |
| Охлаждение видеокарты (TGP) | 140 Вт |
| Ёмкость аккумулятора | 99 Вт·ч |
| Поддержка USB Power Delivery | Нет |
| Количество USB-A | 3 |
|---|---|
| Количество USB-C | 2 |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | HDMI, USB-C (DisplayPort), mini DisplayPort |
| Ethernet | 2.5 Гб/с |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Подсветка клавиатуры | RGB, per-key |
|---|---|
| Цифровой блок (NumPad) | Да (физический) |
| Кириллица на клавишах | Да |
| Материал тачпада | Стекло |
| Тип тачпада | Стандартный |
| Разрешение камеры | 2 МП |
| Отключение камеры | Физическое (шторка) |
| Биометрия | Распознавание лица |
| Количество динамиков | 2 |
| Цвет | Серый |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал крышки | Алюминий |
| Угол раскрытия крышки | 180° |
| Вес | 2850 г |
| Толщина | 25.7 мм |
| Глубина | 255 мм |
| Ширина | 357 мм |
| Операционная система | Windows 11 Home |
|---|---|
| Программное обеспечение | Microsoft Office 2024 |
| Комплект поставки | Адаптер питания, Переходник на евровилку |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов