81 225 ₽
ASUS TUF Gaming FA607NUG-RL162 сочетает в себе военную выносливость и сдержанный игровой стиль. Корпус с матовым покрытием выглядит строго и при этом устойчив к царапинам и потертостям. Прямые грани, аккуратные вырезы вентиляции и минималистичные акценты подчеркивают игровое назначение модели. Эта модель создана для долгих сессий: система охлаждения работает тихо и эффективно, предотвращая перегрев в самые интенсивные моменты. Внутренняя конструкция усилена металлическими элементами, что гарантирует стабильность и долговечность даже при частых переносках. Эргономичная клавиатура с четким ходом и практичным тачпадом обеспечивает уверенное управление в любом режиме. Визуальная часть раскрывается через насыщенный IPS-экран с естественной цветопередачей и широкими углами обзора. Звук проработан таким образом, чтобы окружить вас деталями игрового мира, – глубина басов и чистота высоких частот создают эффект присутствия. Минимальная гамма портов и коммуникаций покрывает все базовые потребности геймеров и творческих пользователей.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Линейка | TUF Gaming |
| Модель | ASUS TUF Gaming FA607NUG-RL162 |
| Код производителя | 90NR0MU3-M009S0 |
| Год выхода | 2024 |
| Диагональ | 16" |
|---|---|
| Разрешение | 1920 x 1200 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Яркость | 350 нит |
| Технология | IPS |
| Покрытие | антибликовое |
| Дополнительные характеристики | 75% AdobeRGB |
| Линейка | AMD |
|---|---|
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7445HS |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
| Техпроцесс | TSMC 4nm FinFET |
| Встроенная видеокарта | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Дискретная видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Объём видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объём оперативной памяти | 64 ГБ |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МТ/с |
| Интерфейс оперативной памяти | 2 слота SO-DIMM |
| Объём SSD | 512 ГБ |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Цвет | Mecha Gray |
|---|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Угол раскрытия крышки | 155° |
| Вес | 2200 г |
| Толщина | 26.7 мм |
| Глубина | 251 мм |
| Ширина | 354 мм |
| Кардридер | нет |
|---|---|
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
| Цифровое поле (Numpad) | Да |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | RGB 1-зонная |
| Кириллица на клавишах | Да |
| Вид тачпада | Стандартный механический |
| Камера | 1 МП |
| Биометрия | Нет |
| Отключение камеры | Программное |
| Емкость аккумулятора | 56 Вт·ч |
|---|---|
| Мощность блока питания | 240 Вт |
| Поддержка USB Power Delivery | Да |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов