351 500 ₽
| ПроизводительMSI | Тип ноутбуканоутбук | МодельMSI Vector 18 HX AI A2XWJG-675XRU |
| Код производителя9S7-1824B4-675 | ЛинейкаVector | Год релиза2025 |
| Диагональ дисплея18" | Разрешение дисплея2560 x 1600 | Частота обновления дисплея240 Гц |
MSI Vector 18 HX AI (A2XWJG-675XRU) – это актуальное решение для тех, кто ценит баланс между стильным дизайном и надежной работой в любых условиях. Он воплощает в себе концепцию динамичности и стабильности, предлагая комфортный формат дл...
MSI Vector 18 HX AI (A2XWJG-675XRU) – это актуальное решение для тех, кто ценит баланс между стильным дизайном и надежной работой в любых условиях. Он воплощает в себе концепцию динамичности и стабильности, предлагая комфортный формат для работы, творчества и развлечений. Корпус ноутбука создан с учетом последних тенденций в промышленном дизайне, обеспечивая привлекательный внешний вид без ущерба функциональности. Устройство призвано удовлетворить потребности как профессионалов, так и геймеров, которые ищут гибкий инструмент для выполнения разнообразных задач. Благодаря тщательно продуманной эргономике, MSI Vector 18 HX AI помогает легко переключаться между рабочими проектами и развлекательными моментами, сохраняя эффективность и надежность даже при длительной эксплуатации. Эта модель демонстрирует идеальное сочетание эстетики и практичности, оставаясь верной своему назначению – обеспечивать стабильную, бесперебойную работу в условиях повседневной интенсивной эксплуатации.
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | MSI Vector 18 HX AI A2XWJG-675XRU |
| Код производителя | 9S7-1824B4-675 |
| Линейка | Vector |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ дисплея | 18" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 500 нит |
| Поверхность дисплея | глянцевое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 168 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | нет |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
| TGP | 175 Вт |
| Объем видеопамяти | 24 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тактовая частота с ускорением | 2160 МГц |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 24 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.7 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.4 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.6 ГГц |
| Материал корпуса | Алюминий и пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал крышки | Алюминий и пластик |
| Цвет крышки | Серый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | DP 2.1 (USB Type-C), HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | ARGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Емкость аккумулятора | 99.9 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 400 Вт |
| Толщина | 32.05 мм |
|---|---|
| Вес | 3.6 кг |
| Ширина | 404 мм |
| Глубина | 307.5 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| LAN | LAN 2.5 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x3 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 5 x2 |
| Thunderbolt | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
|---|---|
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов