370 500 ₽
| ПроизводительMSI | Тип ноутбуканоутбук | МодельMSI Stealth 18 HX AI A2XWIG |
| Код производителя7 | ЛинейкаStealth | Год релиза2025 |
| Диагональ дисплея18" | Разрешение дисплея3840 x 2400 | Частота обновления дисплея120 Гц |
MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG - это высокопроизводительный игровой ноутбук, сочетающий в себе мощь и стиль. Он идеально подходит для игр, творческих задач и бизнеса, обеспечивая выдающуюся производительность и портативность....
MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG - это высокопроизводительный игровой ноутбук, сочетающий в себе мощь и стиль. Он идеально подходит для игр, творческих задач и бизнеса, обеспечивая выдающуюся производительность и портативность.
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG |
| Код производителя | 7 |
| Линейка | Stealth |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ дисплея | 18" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 3840 x 2400 |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 1000 нит |
| Поверхность дисплея | антибликовое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 252 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | VESA DisplayHDR 1000 |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
| TGP | 150 Вт |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тактовая частота с ускорением | 2002 МГц |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 24 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.7 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.4 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.6 ГГц |
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Черный |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
| Кардридер | SD |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | ARGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Емкость аккумулятора | 99.9 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
| Толщина | 23.99 мм |
|---|---|
| Вес | 2.89 кг |
| Ширина | 399.99 мм |
| Глубина | 289.6 мм |
| Операционная система | Windows |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| LAN | LAN 2.5 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4 x2 |
| Thunderbolt | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
|---|---|
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов