109 250 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS Vivobook S M5606WA-MX088 |
| Код производителя90NB14B2-M007K0 | ЛинейкаVivobook | Год релиза2024 |
| Диагональ дисплея16" | Разрешение дисплея3200 x 2000 | Частота обновления дисплея120 Гц |
ASUS Vivobook S 16 M5606WA представляет собой стильный и мощный ноутбук. Он оснащен передовыми технологиями, включая искусственный интеллект, что делает его отличным выбором для продуктивной работы и развлечений. Благодаря тонкому и легк...
ASUS Vivobook S 16 M5606WA представляет собой стильный и мощный ноутбук. Он оснащен передовыми технологиями, включая искусственный интеллект, что делает его отличным выбором для продуктивной работы и развлечений. Благодаря тонкому и легкому дизайну, а также длительному времени автономной работы, этот ноутбук обеспечивает удобство использования в любом месте. Великолепный OLED-дисплей и эргономичная клавиатура с подсветкой делают его идеальным спутником для повседневной жизни.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS Vivobook S M5606WA-MX088 |
| Код производителя | 90NB14B2-M007K0 |
| Линейка | Vivobook |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ дисплея | 16" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 3200 x 2000 |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Технология дисплея | OLED |
| Яркость дисплея | 600 нит |
| Поверхность дисплея | антибликовое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Плотность пикселей | 236 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | Нет |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 880M |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Линейка процессора | AMD |
|---|---|
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 365 |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 20 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
| Количество производительных ядер | 10 |
| Базовая частота производительных ядер | 2 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5 ГГц |
| Техпроцесс | TSMC 4nm FinFET |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Черный |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 7500 МГц |
| Объем памяти | 24 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
| Кардридер | microSD |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Емкость аккумулятора | 75 Вт*ч |
|---|---|
| Время работы | 14 ч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 90 Вт |
| Толщина | 15.9 мм |
|---|---|
| Вес | 1.5 кг |
| Ширина | 353.6 мм |
| Глубина | 246.9 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1, USB4 |
| Thunderbolt | нет |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов