163 000 ₽
Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC (модель NE7507TS19T2-GB2031A) в строгом черном исполнении — это высокопроизводительное графическое решение, готовое справиться с самыми амбициозными геймерскими и творческими задачами. Построенная на новейшей архитектуре NVIDIA Blackwell (техпроцесс 5 нм), она располагает 8960 ядрами CUDA. Версия OC (Overclocked) отличается заводским разгоном: базовая частота составляет 2295 МГц, а в режиме Boost графический чип способен ускоряться до впечатляющих 2482 МГц, обеспечивая максимальный FPS и превосходную детализацию.
Видеокарта оснащена 16 ГБ инновационной видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной и эффективной частотой 28000 МГц (пропускная способность достигает 896 Гбайт/с). За стабильную работу при тепловыделении до 300 Вт отвечает мощная система охлаждения с тремя осевыми вентиляторами. Модель занимает 3 слота (толщина 60 мм, длина 332 мм) и подключается через современный интерфейс PCIe 5.0 x16 с использованием кабеля 16 pin (12V-2x6). На интерфейсной панели расположены 3 порта DisplayPort 2.1b и 1 порт HDMI 2.1b, позволяющие одновременно подключить до четырех мониторов с поддержкой максимального разрешения 8K (7680x4320).
Купить в магазине Selbit, Гарантия от магазина, Доставка по РФ, самовывоз в Санкт-Петербурге и Москве.
| Производитель видеокарты | Palit |
|---|---|
| Модель | GamingPro OC |
| Код производителя | NE7507TS19T2-GB2031A |
| Цвет | Чёрный |
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Штатная частота работы видеочипа | 2295 МГц |
|---|---|
| Турбочастота | 2482 МГц |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 8960 |
| Число текстурных блоков | 280 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 70 |
| Тензорные ядра | 280 |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 896 Гбайт/сек |
| Эффективная частота памяти | 28000 МГц |
| Тип и количество видеоразъемов | 3 x DisplayPort, 1 x HDMI |
|---|---|
| Версия HDMI | 2.1b |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
| Интерфейс подключения | PCIe 5.0 |
|---|---|
| Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 |
| Количество линий PCI Express | 16 |
| Разъемы дополнительного питания | 16 pin (12V-2x6) |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Тип охлаждения | Активное воздушное |
|---|---|
| Тип и количество установленных вентиляторов | 3 осевых |
| Радиатор жидкостного охлаждения | Нет |
| Подсветка элементов видеокарты | Да |
|---|---|
| LCD дисплей | Нет |
| Количество занимаемых слотов расширения | 3 |
|---|---|
| Длина видеокарты | 332 мм |
| Ширина видеокарты | 127 мм |
| Толщина видеокарты | 60 мм |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов