209 950 ₽
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition — стильный и представительный ноутбук для профессиональной работы и мобильной продуктивности. Модель подчёркивает деловой образ и продуманную эргономику, оставаясь ненавязчивой в повседневном использовании. При первом знакомстве ощущается солидность и аккуратность: корпус выглядит премиально, интерфейс отзывчив, а общая работа устройства создаёт впечатление сдержанной эффективности. Дизайн выдержан в минималистичной, но элегантной манере; отделка и формы подчёркивают статус устройства. Сборка ориентирована на долговечность и аккуратную эксплуатацию в офисной среде и в пути. Клавиатура и тачпад обеспечивают удобство при длительном наборе текста; эргономика продумана под мобильную работу и частые видеоконференции. Масштаб и баланс корпуса делают модель удобной для переноски. Подойдёт для видеозвонков, презентаций и просмотра контента в профессиональном контексте; аудиосистема и камера настроены на деловое использование без излишнего акцента на развлекательные возможности. Рекомендован руководителям, специалистам и тем, кто ценит сочетание презентабельного внешнего вида, надёжности и удобства при ежедневной продуктивности.
| Производитель | Lenovo |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition |
| Код производителя | 21NX005RUS |
| Линейка | ThinkPad |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ дисплея | 14" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 500 нит |
| Поверхность дисплея | антибликовое |
| Характеристики дисплея | 100% sRGB |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Плотность пикселей | 162 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | нет |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Технологии защиты зрения | сертификат Eyesafe |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Graphics |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 265U |
|---|---|
| Количество ядер | 12 |
| Количество потоков | 14 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 10 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.3 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.7 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.2 ГГц |
| Техпроцесс | Intel 3 |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | алюминий |
|---|---|
| Цвет корпуса | Eclipse Black |
| Материал крышки | карбон |
| Цвет крышки | черный |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 8400 МГц |
| Объем памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1000 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
| Кардридер | нет |
| Видеоразъемы | DP 2.1 (USB Type-C), HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Емкость аккумулятора | 57 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Толщина | 14.37 мм |
|---|---|
| Вес | 0.98 кг |
| Ширина | 312.8 мм |
| Глубина | 214.75 мм |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4 x2 |
| Thunderbolt | есть |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 3 шт |
| Объем интегрированной памяти | 0 ГБ |
|---|
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество микрофонов | 2 шт |
| Датчики | нет |
| Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов