17.3" Ноутбук Machenike Star 17 Pluto серый
106 400 ₽
17.3" Ноутбук Machenike Star 17 Pluto серый
106 400 ₽
Для товаров под заказ: из-за курса валют цена может колебаться, окончательную стоимость уточнит менеджер
Узнать о наличии
Технические характеристики 17.3" Ноутбук Machenike Star 17 Pluto серый
Основные параметры
| Производитель | Machenike |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | Machenike Star 17 Pluto |
| Код производителя | JJ00GU00JRU |
| Линейка | Star |
| Год релиза | 2025 |
Дисплей
| Диагональ дисплея | 17.3" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 |
| Частота обновления дисплея | 144 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 250 нит |
| Поверхность дисплея | антибликовое |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 127 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | нет |
| Дополнительный дисплей | нет |
Графика
| Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 5050 для ноутбуков |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
| TGP | 115 Вт |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тактовая частота с ускорением | 2662 МГц |
Процессор
| Модель процессора | Intel Core i7-13620H |
|---|---|
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 12 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
| Количество производительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.4 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 4.9 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.8 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.6 ГГц |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Нейронный процессор | есть |
Конструкция
| Материал корпуса | пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Grey |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
| Кардридер | нет |
Интерфейсы/Разъёмы
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
Клавиатура и тачпад
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
Камера и звук
| Камера | 1 Мп (720p) |
|---|---|
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | нет |
Питание
| Емкость аккумулятора | 53.35 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Выходная мощность адаптера питания | 180 Вт |
Размеры и вес
| Толщина | 26.8 мм |
|---|---|
| Вес | 2.65 кг |
| Ширина | 396 мм |
| Глубина | 276 мм |
Комплектация
| Операционная система | без ОС |
|---|
Интерфейсы
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | LAN 1 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 |
| Thunderbolt | нет |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
Встроенное дополнительное оборудование
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели