95 000 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD374W |
| Код производителя90NB1502-M00N60 | ЛинейкаZenbook | Год релиза2025 |
| Диагональ дисплея14" | Разрешение дисплея1920 x 1200 | Частота обновления дисплея60 Гц |
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD374W — это элегантный и мощный ультрабук, который идеально подходит для профессионалов и студентов. Он обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы, что позволяет эффективно раб...
ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD374W — это элегантный и мощный ультрабук, который идеально подходит для профессионалов и студентов. Он обеспечивает высокую производительность и длительное время автономной работы, что позволяет эффективно работать в любом месте и в любое время. Этот ноутбук также отличается стильным дизайном и качественным экраном, что делает его отличным выбором для повседневного использования.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD374W |
| Код производителя | 90NB1502-M00N60 |
| Линейка | Zenbook |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ дисплея | 14" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1920 x 1200 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Технология дисплея | OLED |
| Яркость дисплея | 400 нит |
| Поверхность дисплея | глянцевое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 162 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 True Black |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | Нет |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Qualcomm |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Линейка процессора | Qualcomm |
|---|---|
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon X |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 8 |
| Максимальная частота производительных ядер | 2.97 ГГц |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Серый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
|---|---|
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Емкость аккумулятора | 70 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Толщина | 15.9 мм |
|---|---|
| Вес | 0.98 кг |
| Ширина | 310.7 мм |
| Глубина | 213.9 мм |
| Операционная система | Windows |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 |
| Разъемы USB Type-C | USB4 x2 |
| Thunderbolt | нет |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов