304 000 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS ROG Zephyrus GU605CW-QR164W |
| Код производителя90NR0LX6-M008Y0 | ЛинейкаROG Zephyrus | Год релиза2025 |
| Диагональ дисплея16" | Разрешение дисплея2560 x 1600 | Частота обновления дисплея240 Гц |
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus GU605CW-QR164W белого цвета получил монитор диагональю 16” с разрешением 2560x1600 пикселей. Технология Dolby Vision подстраивая параметры экрана под контент, делает картинку более яркой, контрастной и реалистич...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus GU605CW-QR164W белого цвета получил монитор диагональю 16” с разрешением 2560x1600 пикселей. Технология Dolby Vision подстраивая параметры экрана под контент, делает картинку более яркой, контрастной и реалистичной по сравнению с HDR10. Благодаря частоте обновления данных 240 Гц на экране снижается размытие движений при показе динамичных сцен. Это позволяет выводить плавную картинку в играх. Модель получила 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 285H и 32 ГБ оперативной памяти. Это позволяет компьютеру одновременно обрабатывать сотни операций, запускать игры с графикой Full HD и 4K. Дискретная видеокарта GeForce RTX 5080 подойдет для работы с ИИ-программами.
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus GU605CW-QR164W получил жесткий диск на 1 ТБ. При желании вы можете увеличить объем хранилища до 2 ТБ. Это позволит разместить на ПК в два раза больше игр, видео, фото, файлов. С помощью веб-камеры 2 МП можно совершать видеозвонки, проводить онлайн-конференции, записывать стримы. Для приватности и защиты объектива на камере предусмотрена шторка. Для подключения к интернету используется Wi-Fi 7 со скоростью обмена данных до 46 Гбит/с. Модель оснащена портом USB Power Delivery. Через него ноутбук может заряжаться и одновременно обмениваться информацией с другими устройствами.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS ROG Zephyrus GU605CW-QR164W |
| Код производителя | 90NR0LX6-M008Y0 |
| Линейка | ROG Zephyrus |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ дисплея | 16" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Технология дисплея | OLED |
| Яркость дисплея | 500 нит |
| Поверхность дисплея | глянцевое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 189 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | Dolby Vision |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
| TGP | 120 Вт |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тактовая частота с ускорением | 1550 МГц |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 285H |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 16 |
| Количество производительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 10 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.9 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.4 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 2.7 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.5 ГГц |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет крышки | Белый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 7467 МГц |
| Объем памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
| Кардридер | SD |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 240 Вт |
| Толщина | 17.4 мм |
|---|---|
| Вес | 1.95 кг |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 246 мм |
| Операционная система | Windows |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| LAN | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 |
| Thunderbolt | есть |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов