65 835 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS VivoBook 15X OLED K3504VA-MA469 |
| Код производителя90NB10A2-M00JY0 | ЛинейкаVivobook | Год релиза2024 |
| Диагональ дисплея15" | Разрешение дисплея2880 x 1620 | Частота обновления дисплея120 Гц |
Серебристый ноутбук ASUS VivoBook 15X OLED K3504VA-MA469 обладает корпусом из пластика и алюминия. Его клавиатура дополнена белой подсветкой и цифровым блоком для удобства работы. OLED-экран диагональю 15.6 дюйма отображает изображение с...
Серебристый ноутбук ASUS VivoBook 15X OLED K3504VA-MA469 обладает корпусом из пластика и алюминия. Его клавиатура дополнена белой подсветкой и цифровым блоком для удобства работы. OLED-экран диагональю 15.6 дюйма отображает изображение с разрешением 2880x1620 пикс. Частота обновления составляет 120 Гц – этого достаточно для игр со «средними» требованиями к графике.
Производительность лэптопа базируется на процессоре Intel Core i5, оперативной памяти объемом 16 ГБ и видеокарте Intel Iris Xe Graphics. Диск M.2 PCIe отвечает за хранение до 512 ГБ информации. Аккумулятор ASUS VivoBook 15X OLED K3504VA-MA469 поддерживает быструю зарядку.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS VivoBook 15X OLED K3504VA-MA469 |
| Код производителя | 90NB10A2-M00JY0 |
| Линейка | Vivobook |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ дисплея | 15" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2880 x 1620 |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Технология дисплея | OLED |
| Яркость дисплея | 550 нит |
| Поверхность дисплея | глянцевое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 212 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | Нет |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core i5-1335U |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 12 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Базовая частота производительных ядер | 1.3 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 4.6 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 0.9 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.4 ГГц |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Нейронный процессор | нет |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная + 1 слот |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | HDMI 1.4 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 1 Мп (720p) |
|---|---|
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Емкость аккумулятора | 50 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Толщина | 17.9 мм |
|---|---|
| Вес | 1.6 кг |
| Ширина | 359.7 мм |
| Глубина | 232.5 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.1, WI-FI 5 (802.11ac) |
|---|---|
| LAN | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
| Thunderbolt | нет |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 1 шт |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов