271 700 ₽
| ПроизводительMSI | Тип ноутбуканоутбук | МодельMSI Vector 17 HX AI A2XWIG |
| Код производителя9S7-17S372-027 | ЛинейкаVector | Год релиза2025 |
| Диагональ дисплея17" | Разрешение дисплея2560 x 1600 | Частота обновления дисплея240 Гц |
MSI Vector 17 HX AI A2XWIG — это решение для пользователей, ценящих элегантный дизайн и практичность в повседневном использовании. Ноутбук обладает качественным внешним видом и стильной формой, которая легко вписывается как в деловую сре...
MSI Vector 17 HX AI A2XWIG — это решение для пользователей, ценящих элегантный дизайн и практичность в повседневном использовании. Ноутбук обладает качественным внешним видом и стильной формой, которая легко вписывается как в деловую среду, так и в домашнее пространство. Устройство создано для тех, кто ведёт активный образ жизни, требующий надежного помощника для работы, обучения или досуга. Привлекательная эстетика и продуманная конструкция подчеркивают стремление к современности, делая ноутбук универсальным спутником в цифровом мире. Выбирая MSI Vector 17 HX AI A2XWIG, вы получаете партнера, способного гармонично сочетать функциональность и визуальную привлекательность, что позволяет решать повседневные задачи с комфортом и стилем.
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | MSI Vector 17 HX AI A2XWIG |
| Код производителя | 9S7-17S372-027 |
| Линейка | Vector |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ дисплея | 17" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 450 нит |
| Поверхность дисплея | глянцевое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 178 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | нет |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
| TGP | 175 Вт |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тактовая частота с ускорением | 2287 МГц |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 24 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.7 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.4 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.6 ГГц |
| Техпроцесс | TSMC N3B |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Серый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
| Кардридер | SD |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | ARGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 330 Вт |
| Толщина | 28.75 мм |
|---|---|
| Вес | 3 кг |
| Ширина | 380.34 мм |
| Глубина | 297.9 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| LAN | LAN 2.5 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
| Разъемы USB Type-C | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 1 шт |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов