18" Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LR Intel Ultra 9 275HX RTX 5070 Ti IPS 2.5K 240 Гц RAM 16 ГБ SSD 1 ТБ Чёрный
257 000 ₽
18" Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LR Intel Ultra 9 275HX RTX 5070 Ti IPS 2.5K 240 Гц RAM 16 ГБ SSD 1 ТБ Чёрный
257 000 ₽
Для товаров под заказ в связи с нестабильным курсом валют окончательную стоимость уточнит менеджер
Характеристики
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | ЛинейкаROG Strix |
| Диагональ дисплея18" | Разрешение дисплея2560 x 1600 | Частота обновления дисплея240 Гц |
| Технология дисплеяIPS | Яркость дисплея500 нит | Поверхность дисплеяматовое |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Узнать о наличии
Введите адрес доставки
Технические характеристики 18" Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LR Intel Ultra 9 275HX RTX 5070 Ti IPS 2.5K 240 Гц RAM 16 ГБ SSD 1 ТБ Чёрный
Основные параметры
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Линейка | ROG Strix |
Дисплей
| Диагональ дисплея | 18" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 500 нит |
| Поверхность дисплея | матовое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
Графика
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| TGP | 130 Вт |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
Процессор
| Модель процессора | Core Ultra 9 275HX |
|---|---|
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 24 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
Конструкция
| Материал корпуса | Алюминий и пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал крышки | Пластик |
| Цвет крышки | Серый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe 2280 |
| Кардридер | Нет |
Интерфейсы/Разъёмы
| Видеоразъемы | DP 1.4, HDMI 2.1 |
|---|
Клавиатура и тачпад
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | ARGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
Камера и звук
| Камера | 1080P |
|---|---|
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | нет |
Питание
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Размеры и вес
| Толщина | 32 мм |
|---|---|
| Вес | 3 кг |
| Ширина | 399 мм |
| Глубина | 298 мм |
Комплектация
| Операционная система | Windows 11 Home |
|---|
Метки
| Метки | для работы,игровой |
|---|
Интерфейсы
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, WI-FI 6E (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | LAN 1 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 |
| Thunderbolt | есть |
Встроенное дополнительное оборудование
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов