51 300 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS ExpertBook Essential P3405CVA-LY0250 |
| Код производителя90NX08E1-M009D0 | ЛинейкаExpertBook | Год релиза2024 |
| Диагональ дисплея14" | Разрешение дисплея1920 x 1200 | Частота обновления дисплея60 Гц |
ASUS ExpertBook Essential P3405CVA-LY0250 — надежный ноутбук для бизнеса и повседневной работы. Прочный корпус и эргономичный дизайн обеспечивают комфорт при длительном использовании, а сдержанный стиль делает его подходящим для офиса. П...
ASUS ExpertBook Essential P3405CVA-LY0250 — надежный ноутбук для бизнеса и повседневной работы. Прочный корпус и эргономичный дизайн обеспечивают комфорт при длительном использовании, а сдержанный стиль делает его подходящим для офиса. Подойдет тем, кто ценит функциональность и долговечность в лаконичном исполнении.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS ExpertBook Essential P3405CVA-LY0250 |
| Код производителя | 90NX08E1-M009D0 |
| Линейка | ExpertBook |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ дисплея | 14" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1920 x 1200 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 300 нит |
| Поверхность дисплея | матовое |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 162 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | нет |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | Нет |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core i5-13420H |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 12 |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 4.7 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.5 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.4 ГГц |
| Материал корпуса | Алюминий и пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал крышки | Алюминий и пластик |
| Цвет крышки | Серый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Объем памяти | 64 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe 2230 |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | есть |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Емкость аккумулятора | 50 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Толщина | 18 мм |
|---|---|
| Вес | 1.36 кг |
| Ширина | 315.1 мм |
| Глубина | 226.8 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, WI-FI 6 (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | LAN 1 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 x2 |
| Thunderbolt | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
|---|---|
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов