85 500 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-QD194 |
| Код производителя90NB15R3-M00CE0 | ЛинейкаVivobook | Год релиза2024 |
| Диагональ дисплея14" | Разрешение дисплея1920 x 1200 | Частота обновления дисплея60 Гц |
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA сочетает в себе минималистичный дизайн и передовые технологии. Этот ноутбук оснащен великолепным OLED-дисплеем, который обеспечивает яркие и четкие изображения. Он легкий и тонкий, что делает его удобным д...
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA сочетает в себе минималистичный дизайн и передовые технологии. Этот ноутбук оснащен великолепным OLED-дисплеем, который обеспечивает яркие и четкие изображения. Он легкий и тонкий, что делает его удобным для переноски. Благодаря длительному времени автономной работы и эргономичной клавиатуре с подсветкой, Vivobook S 14 идеально подходит для работы и развлечений в любом месте.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-QD194 |
| Код производителя | 90NB15R3-M00CE0 |
| Линейка | Vivobook |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ дисплея | 14" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1920 x 1200 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Технология дисплея | OLED |
| Яркость дисплея | 600 нит |
| Поверхность дисплея | глянцевое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 162 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 True Black |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | Нет |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 226V |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 8 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 17 Вт |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 4.5 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.5 ГГц |
| Техпроцесс | TSMC N3B |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Черный |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 8533 МГц |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
| Кардридер | microSD |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Емкость аккумулятора | 75 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Толщина | 15.9 мм |
|---|---|
| Вес | 1.3 кг |
| Ширина | 310.5 мм |
| Глубина | 221.9 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| LAN | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4 x2 |
| Thunderbolt | есть |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов