190 000 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS ROG Strix G615LR-S5161 |
| Код производителя90NR0LR1-M00660 | ЛинейкаROG Strix | Год релиза2025 |
| Диагональ дисплея16" | Разрешение дисплея2560 x 1600 | Частота обновления дисплея240 Гц |
ASUS ROG Strix G615LR-S5161 – это мощный и стильный игровой ноутбук, идеально подходящий для серьезных геймеров и профессионалов. Он обеспечивает высокую производительность и комфорт, становясь вашим надежным помощником в выполнении любы...
ASUS ROG Strix G615LR-S5161 – это мощный и стильный игровой ноутбук, идеально подходящий для серьезных геймеров и профессионалов. Он обеспечивает высокую производительность и комфорт, становясь вашим надежным помощником в выполнении любых задач, будь то игры или работа.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS ROG Strix G615LR-S5161 |
| Код производителя | 90NR0LR1-M00660 |
| Линейка | ROG Strix |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ дисплея | 16" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560 x 1600 |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 500 нит |
| Поверхность дисплея | матовое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 189 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | NVIDIA G-SYNC |
| HDR | Dolby Vision |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Количество ядер | 20 |
| Количество потоков | 20 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 12 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.4 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.2 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.8 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.5 ГГц |
| Материал корпуса | Алюминий и пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал крышки | Алюминий и пластик |
| Цвет крышки | Серый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объем памяти | 64 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | ARGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
| Толщина | 30.8 мм |
|---|---|
| Вес | 2.73 кг |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 268 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| LAN | LAN 2.5 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x3 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 5 x2 |
| Thunderbolt | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
|---|---|
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов