75 335 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS VivoBook 15X OLED K3504VA-MA507 |
| Код производителя90NB10A1-M00LA0 | ЛинейкаVivobook | Год релиза2024 |
| Диагональ дисплея15" | Разрешение дисплея2880 x 1620 | Частота обновления дисплея120 Гц |
Vivobook 15X OLED – практичный ноутбук, с которым все будет легче! Его мощный процессор Intel Core 13-го поколения позволит с комфортом решать любые задачи, а тонкорамочный OLED-дисплей с разрешением 2,8K обеспечит четкое и красочное изо...
Vivobook 15X OLED – практичный ноутбук, с которым все будет легче! Его мощный процессор Intel Core 13-го поколения позволит с комфортом решать любые задачи, а тонкорамочный OLED-дисплей с разрешением 2,8K обеспечит четкое и красочное изображение. Покоряйте весь мир – вместе с ноутбуком Vivobook 15X OLED!
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS VivoBook 15X OLED K3504VA-MA507 |
| Код производителя | 90NB10A1-M00LA0 |
| Линейка | Vivobook |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ дисплея | 15" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2880 x 1620 |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Технология дисплея | OLED |
| Яркость дисплея | 550 нит |
| Поверхность дисплея | глянцевое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 212 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | Нет |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core i7-1355U |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 12 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
| Количество производительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Базовая частота производительных ядер | 1.7 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.2 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.7 ГГц |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Черный |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объем памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная + 1 слот |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | HDMI 1.4 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 1 Мп (720p) |
|---|---|
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Емкость аккумулятора | 50 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Толщина | 17.9 мм |
|---|---|
| Вес | 1.6 кг |
| Ширина | 359.7 мм |
| Глубина | 232.5 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.1, WI-FI 5 (802.11ac) |
|---|---|
| LAN | нет |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1 |
| Thunderbolt | нет |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 1 шт |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов