153 000 ₽
Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC (модель RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC) в строгом черно-сером дизайне — это идеальный баланс экстремальной производительности и надежного охлаждения для геймеров и создателей контента. Построенная на новейшей архитектуре NVIDIA Blackwell (техпроцесс 5 нм) и оснащенная 8960 ядрами CUDA, эта видеокарта обеспечивает потрясающую частоту кадров и детализацию графики в современных играх. Версия с заводским разгоном (OC) позволяет графическому чипу работать на впечатляющей частоте до 2497 МГц в режиме Boost.
На борту видеокарты установлено 16 ГБ передовой видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. При эффективной частоте 28000 МГц и пропускной способности 896 Гбайт/с адаптер легко справляется с самыми тяжелыми 4K-текстурами и рендерингом сложных 3D-сцен. За стабильную работу при пиковом энергопотреблении в 300 Вт отвечает проверенная система активного охлаждения с тремя эффективными осевыми вентиляторами. Устройство занимает 2.5 слота расширения (длина 303 мм, толщина 49 мм) и подключается по стандарту PCIe 5.0 x16 с питанием через современный разъем 16 pin (12V-2x6). Для вывода изображения предусмотрены 3 порта DisplayPort 2.1b и 1 порт HDMI 2.1b с поддержкой подключения до 4 дисплеев одновременно (вплоть до 8K).
Купить в магазине Selbit, Гарантия от магазина, Доставка по РФ, самовывоз в Санкт-Петербурге и Москве.
| Производитель видеокарты | MSI |
|---|---|
| Модель | VENTUS 3X OC |
| Код производителя | RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| Цвет | Чёрный, Серый |
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Штатная частота работы видеочипа | 2300 МГц |
|---|---|
| Турбочастота | 2497 МГц |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 8960 |
| Число текстурных блоков | 280 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 70 |
| Тензорные ядра | 280 |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 896 Гбайт/сек |
| Эффективная частота памяти | 28000 МГц |
| Тип и количество видеоразъемов | 3 x DisplayPort, 1 x HDMI |
|---|---|
| Версия HDMI | 2.1b |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
| Интерфейс подключения | PCIe 5.0 |
|---|---|
| Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 |
| Количество линий PCI Express | 16 |
| Разъемы дополнительного питания | 16 pin (12V-2x6) |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Тип охлаждения | Активное воздушное |
|---|---|
| Тип и количество установленных вентиляторов | 3 осевых |
| Радиатор жидкостного охлаждения | Нет |
| Подсветка элементов видеокарты | Нет |
|---|---|
| LCD дисплей | Нет |
| Количество занимаемых слотов расширения | 2.5 |
|---|---|
| Длина видеокарты | 303 мм |
| Ширина видеокарты | 121 мм |
| Толщина видеокарты | 49 мм |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов