168 000 ₽
Видеокарта MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC (модель RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC) в строгом черном исполнении — это мощный инструмент для бескомпромиссного гейминга в высоких разрешениях и создания сложного 3D-контента. Построенная на новейшей архитектуре NVIDIA Blackwell (техпроцесс 5 нм) с 8960 ядрами CUDA, она обеспечивает высочайший уровень графики, поддержку продвинутой трассировки лучей и современных технологий масштабирования на базе искусственного интеллекта. Версия GAMING TRIO OC выделяется внушительным заводским разгоном: частота графического процессора в режиме Boost достигает 2580 МГц.
Модель оборудована 16 ГБ передовой видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. Эффективная частота памяти 28000 МГц и пропускная способность 896 Гбайт/с гарантируют мгновенную обработку текстур и сложных сцен. Стабильную работу при энергопотреблении до 300 Вт обеспечивает фирменная высокоэффективная система воздушного охлаждения с тремя осевыми вентиляторами. Видеокарта занимает 2.5 слота расширения (толщина 50 мм, длина 338 мм) и требует подключения через современный разъем питания 16-pin (12V-2x6). Для вывода изображения на интерфейсной панели расположены 3 порта DisplayPort 2.1b и 1 порт HDMI 2.1b, позволяющие подключить до 4 дисплеев с разрешением до 8K (7680x4320).
Купить в магазине Selbit, Гарантия от магазина, Доставка по РФ, самовывоз в Санкт-Петербурге и Москве.
| Производитель видеокарты | MSI |
|---|---|
| Модель | GAMING TRIO OC |
| Код производителя | RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC |
| Цвет | Чёрный |
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Штатная частота работы видеочипа | 2300 МГц |
|---|---|
| Турбочастота | 2580 МГц |
| Количество универсальных процессоров (ALU) | 8960 |
| Число текстурных блоков | 280 |
| Число блоков растеризации | 96 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | 70 |
| Тензорные ядра | 280 |
| Объем видеопамяти | 16 ГБ |
|---|---|
| Тип памяти | GDDR7 |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Максимальная пропускная способность памяти | 896 Гбайт/сек |
| Эффективная частота памяти | 28000 МГц |
| Тип и количество видеоразъемов | 3 x DisplayPort, 1 x HDMI |
|---|---|
| Версия HDMI | 2.1b |
| Версия DisplayPort | 2.1b |
| Количество подключаемых одновременно мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
| Интерфейс подключения | PCIe 5.0 |
|---|---|
| Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 |
| Количество линий PCI Express | 16 |
| Разъемы дополнительного питания | 16 pin (12V-2x6) |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Тип охлаждения | Активное воздушное |
|---|---|
| Тип и количество установленных вентиляторов | 3 осевых |
| Радиатор жидкостного охлаждения | Нет |
| Подсветка элементов видеокарты | Да |
|---|---|
| LCD дисплей | Нет |
| Количество занимаемых слотов расширения | 2.5 |
|---|---|
| Длина видеокарты | 338 мм |
| Ширина видеокарты | 140 мм |
| Толщина видеокарты | 50 мм |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов