305 900 ₽
| ПроизводительMSI | Тип ноутбуканоутбук | МодельMSI Creator A16 AI A3XVGG-095RU |
| Код производителя9S7-15FK24-095 | Год релиза2024 | Диагональ дисплея16" |
| Разрешение дисплея3840 x 2400 | Частота обновления дисплея120 Гц | Технология дисплеяIPS |
Ноутбук MSI Creator A16 AI A3XVGG-095RU серого цвета заключен в корпус из авиационно-промышленного сплава AZ91D, благодаря чему компьютер легкий и прочный, а на его поверхности не остаются отпечатки пальцев и разводы. Модель получила кла...
Ноутбук MSI Creator A16 AI A3XVGG-095RU серого цвета заключен в корпус из авиационно-промышленного сплава AZ91D, благодаря чему компьютер легкий и прочный, а на его поверхности не остаются отпечатки пальцев и разводы. Модель получила клавиатуру с динамической цветной подсветкой ARGB, интенсивность свечения которой можно настроить под конкретный фильм, трек, также здесь есть возможность создавать световые эффекты, скачки, пульсацию, радугу. Компьютер оснащен экраном диагональю 16” с разрешением 3840x2400 и сертификатом VESA DisplayHDR 1000, который передает четкую, детализированную картинку и видео, в том числе в темном помещении.
Ноутбук MSI Creator A16 AI A3XVGG-095RU с функциями ИИ может обрабатывать ресурсозатратные приложения на базе искусственного интеллекта, ПК подходит для работы с технологиями виртуальной и дополненной реальности. Видеокарта GeForce RTX 4070 с собственной оперативной памятью 8 ГБ и алгоритмами ИИ справляется с обработкой игр с графикой в разрешении 3840x2400. В модели установлена веб-камера 2 МП с функцией распознавания лиц, она позволяет точно распознавать объекты и выделять их на фоне.
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | MSI Creator A16 AI A3XVGG-095RU |
| Код производителя | 9S7-15FK24-095 |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ дисплея | 16" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 3840 x 2400 |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 400 нит |
| Поверхность дисплея | антибликовое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 283 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | VESA DisplayHDR 1000 |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 890M |
| TGP | 105 Вт |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тактовая частота с ускорением | 1980 МГц |
| Линейка процессора | AMD |
|---|---|
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Количество ядер | 12 |
| Количество потоков | 24 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
| Количество производительных ядер | 12 |
| Базовая частота производительных ядер | 2 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.1 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.4 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.3 ГГц |
| Техпроцесс | TSMC 4nm FinFET |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | Алюминий |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Серый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 7500 МГц |
| Объем памяти | 32 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | ARGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 2 Мп (1080p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Емкость аккумулятора | 99.9 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 240 Вт |
| Толщина | 19.95 мм |
|---|---|
| Вес | 2.1 кг |
| Ширина | 355.8 мм |
| Глубина | 259.7 мм |
| Операционная система | Windows |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| LAN | LAN 2.5 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
| Разъемы USB Type-C | USB4 |
| Thunderbolt | есть |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов