218 500 ₽
| ПроизводительARDOR GAMING | Тип ноутбуканоутбук | МодельARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 |
| Код производителяL17-I9ND400 | ЛинейкаGAMING | Год релиза2024 |
| Диагональ дисплея17" | Разрешение дисплея2560 x 1440 | Частота обновления дисплея240 Гц |
Черный игровой ноутбук ARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 оснащен 17.3-дюймовым экраном с улучшенным разрешением 2560x1440 dpi. Технология DLSS увеличивает частоту кадров для устранения шумов в текстуре, сглаживания контрастных переходов н...
Черный игровой ноутбук ARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 оснащен 17.3-дюймовым экраном с улучшенным разрешением 2560x1440 dpi. Технология DLSS увеличивает частоту кадров для устранения шумов в текстуре, сглаживания контрастных переходов на видео и в игровой графике. Цветовой охват 72% NTSC сохраняет яркость и насыщенность оттенков. Клавиатура с отдельным цифровым блоком удобна для набора текста и игр. Есть RGB-подсветка для декора и комфортной работы за ноутбуком при любом освещении.
ARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 на базе 24-ядерного процессора Intel Core i9 с ОЗУ 32 ГБ подходит для запуска большинства игр. Технология Dynamic Boost 2.0 помогает ноутбуку сохранять хорошую производительность без зависания, торможения графики и перегрева компонентов компьютера. 2 ТБ на скоростном SSD-накопителе хватает для софта и личных данных. Ноутбук без установленной ОС оснащен USB-накопителем с драйверами. Поддержка TPM защищает систему от вредоносных кодов, сторонних прошивок и прочего вмешательства.
| Производитель | ARDOR GAMING |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 |
| Код производителя | L17-I9ND400 |
| Линейка | GAMING |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ дисплея | 17" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 300 нит |
| Поверхность дисплея | матовое |
| Характеристики дисплея | 72% NTSC |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 170 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | нет |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
| TGP | 175 Вт |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тактовая частота с ускорением | 2280 МГц |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core i9-13900HX |
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 32 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.2 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.4 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.6 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.9 ГГц |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Черный |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объем памяти | 64 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe 2280 x2 |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | DP 1.4, HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 1 Мп (720p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Емкость аккумулятора | 7020 мА*ч |
|---|---|
| Время работы | 6 ч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Выходная мощность адаптера питания | 330 Вт |
| Толщина | 24.9 мм |
|---|---|
| Вес | 3.29 кг |
| Ширина | 396 мм |
| Глубина | 278 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | LAN 1 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 |
| Thunderbolt | есть |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Встроенные динамики | есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | есть |
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов