142 500 ₽
| ПроизводительASUS | Тип ноутбуканоутбук | МодельASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-MA058 |
| Код производителя90NB15E3-M003T0 | ЛинейкаVivobook | Год релиза2025 |
| Диагональ дисплея15" | Разрешение дисплея2880 x 1620 | Частота обновления дисплея120 Гц |
ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-MA058 — это стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для творческих профессионалов и энтузиастов мультимедиа. Он обеспечивает высокую производительность и непревзойденное качество изображения благо...
ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-MA058 — это стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для творческих профессионалов и энтузиастов мультимедиа. Он обеспечивает высокую производительность и непревзойденное качество изображения благодаря OLED-экрану, что делает его отличным выбором для работы и развлечений. Этот ноутбук сочетает в себе элегантный дизайн и функциональность, обеспечивая комфортное использование в любых условиях.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-MA058 |
| Код производителя | 90NB15E3-M003T0 |
| Линейка | Vivobook |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ дисплея | 15" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2880 x 1620 |
| Частота обновления дисплея | 120 Гц |
| Технология дисплея | OLED |
| Яркость дисплея | 400 нит |
| Поверхность дисплея | глянцевое |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 212 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 True Black |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255H |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 16 |
| Количество производительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 10 |
| Базовая частота производительных ядер | 2 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.1 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.5 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.4 ГГц |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал крышки | Пластик |
| Цвет крышки | Серый |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Объем памяти | 24 ГБ |
| Всего слотов памяти | интегрированная + 1 слот |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
| Кардридер | SD |
| Видеоразъемы | HDMI 2.1 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 5 Мп (1920p) |
|---|---|
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Емкость аккумулятора | 75 Вт*ч |
|---|---|
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Выходная мощность адаптера питания | 200 Вт |
| Толщина | 19.9 мм |
|---|---|
| Вес | 1.8 кг |
| Ширина | 355.7 мм |
| Глубина | 235.3 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | LAN 1 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
| Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 |
| Thunderbolt | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
|---|---|
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов