101 650 ₽
| ПроизводительARDOR GAMING | Тип ноутбуканоутбук | МодельARDOR Gaming EVO E15-I7ND400 |
| Код производителяE15-I7ND400 | ЛинейкаEVO | Год релиза2024 |
| Диагональ дисплея15" | Разрешение дисплея2560 x 1440 | Частота обновления дисплея165 Гц |
Ноутбук ARDOR Gaming EVO E15-I7ND400 черного цвета оснащен экраном диагональю 15.6” с частотой обновления 165 Гц, это обеспечивает быструю сменяемость кадров и предотвращает эффект мерцания экрана при воспроизведении сцен с быстро движущ...
Ноутбук ARDOR Gaming EVO E15-I7ND400 черного цвета оснащен экраном диагональю 15.6” с частотой обновления 165 Гц, это обеспечивает быструю сменяемость кадров и предотвращает эффект мерцания экрана при воспроизведении сцен с быстро движущимися объектами. Модель получила полноразмерную клавиатуру с разноцветной подсветкой RGB, цвет и интенсивность которой можно синхронизировать под музыку или видео. ПК работает на основе 14-ядерного процессора Intel Core i7-12700H и 16 ГБ оперативной памяти, чипсет позволяет работать с офисными приложениями, играми с графиков в формате HD, программами с поддержкой AR и VR.
Ноутбук ARDOR Gaming EVO E15-I7ND400 получил дискретную видеокарту GeForce RTX 4070 с собственной оперативной памятью 8 ГБ, графический процессор поддерживает технологию трассировки лучей, благодаря которой виртуальный мир внутри игры кажется реалистичным, с натуральными светом и тенями. Компьютер поддерживает два способа подключения к интернету — через беспроводную сеть WI-FI 6E и проводной канал LAN 1 Гбит/с. Li-Pol-аккумулятор емкостью 54.8 мАч позволяет автономно использовать устройство в течение 10-12 часов.
| Производитель | ARDOR GAMING |
|---|---|
| Тип ноутбука | ноутбук |
| Модель | ARDOR Gaming EVO E15-I7ND400 |
| Код производителя | E15-I7ND400 |
| Линейка | EVO |
| Год релиза | 2024 |
| Диагональ дисплея | 15" |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
| Частота обновления дисплея | 165 Гц |
| Технология дисплея | IPS |
| Яркость дисплея | 300 нит |
| Поверхность дисплея | матовое |
| Характеристики дисплея | 72% NTSC |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Плотность пикселей | 188 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| HDR | нет |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|---|
| Модель встроенной видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
| TGP | 115 Вт |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Вид графического ускорителя | встроенный и дискретный |
| Производитель видеочипа | NVIDIA |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тактовая частота с ускорением | 2175 МГц |
| Линейка процессора | Intel |
|---|---|
| Модель процессора | Intel Core i7-12700H |
| Количество ядер | 14 |
| Количество потоков | 20 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
| Количество производительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Базовая частота производительных ядер | 2.3 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 4.7 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.7 ГГц |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.5 ГГц |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Нейронный процессор | есть |
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал крышки | Алюминий |
| Цвет крышки | Черный |
| Конструктивное исполнение | Классический |
| Раскрытие крышки | стандартное |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
|---|---|
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Объем памяти | 64 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Тип накопителя | M.2 PCIe |
|---|---|
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
| Кардридер | Нет |
| Видеоразъемы | DP 1.4, HDMI 1.4 |
|---|
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | RGB |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | нет |
| Камера | 1 Мп (720p) |
|---|---|
| Распознавание лица | нет |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Емкость аккумулятора | 3560 мА*ч |
|---|---|
| Время работы | 6 ч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Выходная мощность адаптера питания | 230 Вт |
| Толщина | 28 мм |
|---|---|
| Вес | 2.3 кг |
| Ширина | 361 мм |
| Глубина | 241 мм |
| Операционная система | Без ОС |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax) |
|---|---|
| LAN | LAN 1 Гбит/с |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 |
| Thunderbolt | нет |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
|---|---|
| Датчики | нет |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов